STATISTIK PERKARA
Bulan : Oktober 2025
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 166 | 137 | 161 | 161 | 0 | 142 |
| 2 | Perdata Permohonan | 27 | 47 | 53 | 53 | 0 | 21 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 163 | ||||||
